การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการรายงานตัวแรกเข้า ระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ
ค่ามัดจำหอพักและค่ามัดจำกุญแจหอพัก กรณีเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นได้ต้องเข้าพักตามประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถทำเรื่องขอคืนได้ภายใน 90 วัน หลังจากชำระเงิน

"คณะครุศาสตร์"
# รหัส หลักสูตร ค่าหน่วยกิต
(เหมาจ่าย)
ค่าธรรมเนียม
IT วิทยฯ
พัฒนาจัดการเรียนฯ
ค่าสวัสดิการ/บริการสุขภาพ ค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมจ่ายในการรายงานตัว
ค่ากิจกรรม ค่าบัตรนศ. ค่ามัดจำหอพัก ค่ามัดจำกุญแจ
1 0105 ค.บ.นาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
2 0104 ค.บ.ดนตรีศึกษา (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
3 0103 ค.บ.ศิลปศึกษา (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
4 0189 ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
5 0107 ค.บ.พระพุทธศาสนา (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
6 0101 ค.บ.ภาษาไทย (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
7 0114 ค.บ.ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ (5 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
8 0115 ค.บ.การประถมศึกษา (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
9 0109 ค.อ.บ.เครื่องกล (4 ปี) 5,000 2,000 250 5,000 300 100 500 300 13,450
10 6109 ค.อ.บ.เครื่องกล (เทียบโอน) 5,000 2,000 250 5,000 300 100 0 0 12,650
11 0110 ค.บ.สังคมศึกษา (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
12 0140 ค.บ.คณิตศาสตร์ (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
13 0113 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
14 0112 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
15 0111 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
16 0108 ค.บ.การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
17 0106 ค.บ.การสอนภาษาจีน (4 ปี) 5,000 2,000 250 7,000 300 100 500 300 15,450
18 0186 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
19 0145 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
20 0102 ค.บ.ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
"คณะเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์"
# รหัส หลักสูตร ค่าหน่วยกิต
(เหมาจ่าย)
ค่าธรรมเนียม
IT วิทยฯ
พัฒนาจัดการเรียนฯ
ค่าสวัสดิการ/บริการสุขภาพ ค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมจ่ายในการรายงานตัว
ค่ากิจกรรม ค่าบัตรนศ. ค่ามัดจำหอพัก ค่ามัดจำกุญแจ
1 0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
2 0256 วท.บ.สัตวศาสตร์ 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
3 0255 วท.บ.เกษตรศาสตร์ 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
4 6255 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (เทียบโอน) 5,500 3,500 250 - 300 100 0 0 9,650
5 0257 วท.บ.ธุรกิจการเกษตร 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
6 0279 วท.บ.โยธาสถาปัตยกรรม 5,500 3,500 250 3,000 300 100 500 300 13,450
7 0264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
8 6264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) 5,500 3,500 250 - 300 100 0 0 9,650
9 0265 วท.บ.อาหารและบริการ 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
10 0263 วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
11 6263 วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน) 5,500 3,500 250 - 300 100 0 0 9,650
12 1305 วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 5,500 3,500 250 5,000 300 100 500 300 15,450
13 6305 วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (เทียบโอน) 5,500 3,500 250 5,000 300 100 0 0 14,650
14 1301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า 5,500 3,500 250 5,000 300 100 500 300 15,450
15 6301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน) 5,500 3,500 250 5,000 300 100 0 0 14,650
16 1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 5,500 3,500 250 5,000 300 100 500 300 15,450
17 6308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (เทียบโอน) 5,500 3,500 250 5,000 300 100 0 0 14,650
18 1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน 5,500 3,500 250 5,000 300 100 500 300 15,450
19 1302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5,500 3,500 250 5,000 300 100 500 300 15,450
20 6302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) 5,500 3,500 250 5,000 300 100 0 0 14,650
21 1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5,500 3,500 250 5,000 300 100 500 300 15,450
22 6303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) 5,500 3,500 250 5,000 300 100 0 0 14,650

 

"คณะวิทยาการจัดการ"
# รหัส หลักสูตร ค่าหน่วยกิต
(เหมาจ่าย)
ค่าธรรมเนียม
IT วิทยฯ
พัฒนาจัดการเรียนฯ
ค่าสวัสดิการ/บริการสุขภาพ ค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมจ่ายในการรายงานตัว
ค่ากิจกรรม ค่าบัตรนศ. ค่ามัดจำหอพัก ค่ามัดจำกุญแจ
1 0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศและสื่อใหม่) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
2 0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
3 0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
4 0501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
5 6501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) 5,000 2,000 250 - 300 100 0 0 7,650
6 0409 ศศ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์ 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
7 0420 ศ.บ.เศรษฐกิจดิจิทัล 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
8 0424 บธ.บ.การตลาด 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
9 6424 บธ.บ.การตลาด (เทียบโอน) 5,000 2,000 250 - 300 100 0 0 7,650
10 0428 บธ.บ.การจัดการ 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
11 6428 บธ.บ.การจัดการ (เทียบโอน) 5,000 2,000 250 - 300 100 0 0 7,650
12 0427 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
13 0447 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจ) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
14 0437 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
15 6437 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เทียบโอน 5,000 2,000 250 - 300 100 0 0 7,650
16 0423 บธ.บ.การเงิน 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
17 0410 บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450

 

"คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
# รหัส หลักสูตร ค่าหน่วยกิต
(เหมาจ่าย)
ค่าธรรมเนียม
IT วิทยฯ
พัฒนาจัดการเรียนฯ
ค่าสวัสดิการ/บริการสุขภาพ ค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมจ่ายในการรายงานตัว
ค่ากิจกรรม ค่าบัตรนศ. ค่ามัดจำหอพัก ค่ามัดจำกุญแจ
1 1273 ศล.บ.ดนตรี 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
2 1272 ศล.บ.ศิลปะการแสดง 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
3 1022 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
4 1023 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(ออกแบบแฟชั่น) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
5 1277 ศล.บ.ทัศนศิลป์และการออกแบบ(ทัศนศิลป์) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
6 1278 ศล.บ.ทัศนศิลป์และการออกแบบ(ออกแบบนิเทศศิลป์) 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
7 1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพื้นถิ่น 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
8 0302 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
9 0305 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
10 0337 ศศ.บ.ภาษาจีน 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
11 0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
12 0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
13 0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
14 0340 ศศ.บ.ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
15 1151 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
16 0901 น.บ.นิติศาสตร์ 5,000 2,000 250 - 300 100 500 300 8,450
17 0306 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) 28,500 - 250 - 300 100 500 300 29,950

 

"คณะวิทยาศาสตร์"
# รหัส หลักสูตร ค่าหน่วยกิต
(เหมาจ่าย)
ค่าธรรมเนียม
IT วิทยฯ
พัฒนาจัดการเรียนฯ
ค่าสวัสดิการ/บริการสุขภาพ ค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมจ่ายในการรายงานตัว
ค่ากิจกรรม ค่าบัตรนศ. ค่ามัดจำหอพัก ค่ามัดจำกุญแจ
1 0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
2 0249 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
3 0242 วท.บ.เคมี (เคมี) 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
4 0245 วท.บ.เคมี (อุตสาหกรรมเคมี) 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
5 0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
6 0281 วท.บ.ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
7 0280 วท.บ.ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
8 0248 วท.บ.ฟิสิกส์ 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
9 0259 วท.บ.คณิตศาสตร์ 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
10 0220 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
11 0159 วท.บ.การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร 5,500 3,500 250 3,000 300 100 500 300 13,450
12 0282 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
13 1400 ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 5,500 3,500 250 - 300 100 500 300 10,450
14 0222 พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 18,000 3,500 250 - 300 100 500 300 22,950

 

"คณะพยาบาลศาสตร์"
# รหัส หลักสูตร ค่าหน่วยกิต
(เหมาจ่าย)
ค่าธรรมเนียม
IT วิทยฯ
พัฒนาจัดการเรียนฯ
ค่าสวัสดิการ/บริการสุขภาพ ค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมจ่ายในการรายงานตัว
ค่ากิจกรรม ค่าบัตรนศ. ค่ามัดจำหอพัก ค่ามัดจำกุญแจ
1 0200 พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต 40,000 3,500 250 - 300 100 500 300 44,950