การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประมาณการค่าเล่าเรียนกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนกู้ยืม กยศ.
# รหัส สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
1 0334 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 14,250 14,150 14,150 14,150 56,700
2 0325 การพัฒนาสังคม 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
3 0332 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
4 1151 รัฐประศาสนศาสตร์ 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
5 1273 ดนตรี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
6 1277 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(ทัศนศิลป์) 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
7 1278 ทัศนศิลป์และการออกแบบ(ออกแบบนิเทศศิลป์) 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
8 0337 ภาษาจีน 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
9 1272 ศิลปะการแสดง 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
10 0302 ภาษาอังกฤษ 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
11 0305 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
12 0901 นิติศาสตรบัณฑิต 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
13 1022 ออกแบบผลิตภัณฑ์(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
14 1023 ออกแบบผลิตภัณฑ์(ออกแบบแฟชั่น) 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
15 0340 ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
16 1501 ศิลปกรรมพื้นถิ่น 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
คณะวิทยาการจัดการ กองทุนกู้ยืม กยศ.
# รหัส สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
1 0423 การเงิน 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
2 0501 บัญชีบัณฑิต 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
3 6501 บัญชีบัณฑิต(เทียบโอน) 14,250 14,150       28,400
4 0428 การจัดการ 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
5 6428 การจัดการ(เทียบโอน) 14,250 14,150       28,400
6 0001 นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศและสื่อใหม่) 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
7 0002 นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
8 0003 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
9 0427 บริหารธุรกิจบัณฑิต 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
10 0447 บริหารธุรกิจบัณฑิต(แขนงนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจ) 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
11 0437 บริหารธุรกิจบัณฑิต(แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
12 6437 บริหารธุรกิจบัณฑิต(แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)เทียบโอน 14,250 14,150       28,400
13 0424 การตลาด 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
14 6424 การตลาด(เทียบโอน) 14,250 14,150       28,400
15 0409 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์ 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
16 0410 การจัดการโรงแรม 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
17 0420 เศรษฐกิจดิจิทัล 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
คณะวิทยาศาสตร์ กองทุนกู้ยืม กยศ.
# รหัส สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
1 0233 เทคโนโลยีสารสนเทศ 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
2 1400 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
3 0259 คณิตศาสตร์ 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
4 0248 ฟิสิกส์ 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
5 0242 เคมี(เคมี) 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
6 0245 เคมี(อุตสาหกรรมเคมี) 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
7 0243 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
8 0281 ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
9 0280 ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
10 0220 วิทยาศาสตร์การกีฬา 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
11 0249 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
12 0159 การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร 28,250 28,150 28,150 28,150   112,700
13 0282 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
14 0222 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 43,250 43,150 43,150 43,150   172,700
คณะเทคโนโลยี กองทุนกู้ยืม กยศ.
# รหัส สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
1 0255 เกษตรศาสตร์ 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
2 6255 เกษตรศาสตร์ (เทียบโอน) 18,250 18,150       36,400
3 0256 สัตวศาสตร์ 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
4 0265 อาหารและบริการ 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
5 0263 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
6 6263 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ(เทียบโอน) 18,250 18,150       36,400
7 0257 ธุรกิจการเกษตร 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
8 0264 การจัดการอุตสาหกรรม 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
9 6264 การจัดการอุตสาหกรรม(เทียบโอน) 18,250 18,150       36,400
10 0258 เทคนิคการสัตวแพทย์และการการพยาบาลสัตว์ 18,250 18,150 18,150 18,150   72,700
11 1303 วิศวกรรมไฟฟ้า 28,250 28,150 28,150 28,150   112,700
12 6303 วิศวกรรมไฟฟ้า(เทียบโอน) 28,250 28,150       56,400
13 0279 โยธาสถาปัตยกรรม 24,250 24,150 24,150 24,150   96,700
14 1301 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกอัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า 28,250 28,150 28,150 28,150   112,700
15 6301 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกอัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า(เทียบโอน) 28,250 28,150       56,400
16 1302 วิศวกรรมเครื่องกล 28,250 28,150 28,150 28,150   112,700
17 6302 วิศวกรรมเครื่องกล(เทียบโอน) 28,250 28,150       56,400
18 1307 วิศวกรรมพลังงาน 28,250 28,150 28,150 28,150   112,700
19 1308 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 28,250 28,150 28,150 28,150   112,700
20 6308 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร(เทียบโอน) 28,250 28,150       56,400
21 1305 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 28,250 28,150 28,150 28,150   112,700
22 6305 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ(เทียบโอน) 28,250 28,150       56,400
คณะครุศาสตร์ กองทุนกู้ยืม กยศ.
# รหัส สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
1 0140 คณิตศาสตร์ 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
2 0101 ภาษาไทย 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
3 0102 ภาษาอังกฤษ 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
4 0110 สังคมศึกษา 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
5 0145 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
6 0105 นาฏศิลป์ศึกษา 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
7 0104 ดนตรีศึกษา 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
8 0103' ศิลปศึกษา 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
9 0186 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
10 0106 การสอนภาษาจีน 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
11 0107 พระพุทศาสนา 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
12 0108 การศึกษาพิเศษ 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
13 0109 เครื่องกล 4 ปี 24,250 24,150 24,150 24,150   96,700
14 6109 เครื่องกล (เทียบโอน) 24,250 24,150       48,400
15 0111 วิทยาศาสตรทั่วไปและชีววิทยา 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
16 0112 วิทยาศาสตรทั่วไปและเคมี 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
17 0113 วิทยาศาสตรทั่วไปและฟิสิกส์ 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
18 0115 การประถมศึกษา 4 ปี 14,250 14,150 14,150 14,150   56,700
19 0189 พลศึกษาและสุขศึกษา 5ปี 14,250 14,150 14,150 14,150 14,150 70,850
20 0114 ภาษาเวียตนามและภาษาอังกฤษ 5ปี 14,250 14,150 14,150 14,150 14,150 70,850
คณะพยาบาลศาสตร์ กองทุนกู้ยืม กยศ.
# รหัส สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
1 0200 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 87250 87150 87150 87150   348,700